福井大学基金(羽ばたけ基金)®
寄附総件数・寄附金総額(令和4年3月31日現在) |
5,930件 | 4億7,235万5,618円 |
福井大学リサイクル募金
総寄附点数・総寄附金額(令和4年2月28日現在) |
42,674点 | 1,106,585円 |
福井県ふるさと納税(令4年3月31日現在)
「新型コロナウイルス学生支援事業」 |
937件 |
23,057,150円 |
これまでに、ふるさと納税によるご寄附を含めた総額1億579万円を延べ1,819人の学生さんへの支援と附属病院の環境改善に有効に活用させて頂いております。(令和4年3月31日現在)
活用事業名 | 延人数(名) | 金額(円) |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト収入減学生への修学等奨学金 | 1,437名 | 3,550万円 |
新型コロナウイルス感染予防・拡大防止対策 | ー | 1,146万円 |
遠隔授業実施支援(学生貸出用PC・Web授業システム整備) | ー | 275万円 |
新型コロナウイルス学生支援(「食」に対する食糧支援) | ー | 10万円 |
新型コロナウイルス学生支援(生理用品支給) | ー | 50万円 |
新型コロナウイルス感染拡大による交換留学派遣中止学生に対するオンラインプログラム受講の支援 | 31名 | 143万円 |
医学部臨床・臨地実習学生への緊急学生修学支援給付型奨学金(新型コロナウイルス感染症対応) | 4名 | 12万円 |
予約型奨学金 | 7名 | 210万円 |
学生修学支援奨学金 | 103名 | 1,030万円 |
福井大学交換留学生等奨学金 | 27名 | 319万円 |
福井大学私費外国人留学生奨学金 | 1名 | 20万円 |
医学部及び大学院医学系研究科海外留学奨励金 | 8名 | 40万円 |
使途特定支援(教育研究活動等) | ー | 74万円 |
医学部基金学生支援奨学金 | 5名 | 50万円 |
工学部学生海外派遣支援金 | 12名 | 161万円 |
工学研究科博士後期課程私費外国人留学生修学支援奨学金 | 16名 | 480万円 |
連合教職開発研究科奨学金 | 168名 | 2,079万円 |
附属病院の環境改善 | ー | 581万円 |
工学部創立100周年記念事業(講義棟改修設計費・事務経費) | ー | 350万円 |
総額1億2,708万円、1,214件のご寄附を賜っております。
使 途 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
① 学生修学支援事業 | 567件 | 2,633万円 |
② 学生・若手研究者研究支援事業 | 59件 | 354万円 |
③ 高度専門職業人育成支援事業 | 65件 | 317万円 |
④ グローバル化・地域振興支援事業 | 12件 | 74万円 |
⑤ 附属病院の応援 | 48件 | 428万円 |
⑥ 教職大学院の応援 | 17件 | 219万円 |
⑦ 附属学園の応援 | 3件 | 2万円 |
S-① 工学部創立100周年記念事業及び工学系の教育・研究の応援 | 489件 | 8,681万円 |
計 | 1,260件 | 12,708万円 |